Thallium
Thallium: Kenndaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordnungszahl: | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symbol: | Tl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name (dt./engl.): | Thallium (offizieller Name nach IUPAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe: | Borgruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IUPAC-Gruppe: | 13 (alte Nomenklatur: Gruppe III A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse (gerundet): | 204,38 u (gerundet auf die fünf signifikanten Stellen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse (exakt): | 204,3833 u +/- 2 Digit(s) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entdecker: | Crookes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entdeckungsjahr: | 1861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorkommen: | natürlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit: | 3,00 · 10-5 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-Nummer[2]: | 7440-28-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thallium: Atomeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (empirisch): | 190 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (errechnet): | 156 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalenter Radius: | 148 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van-der-Waals-Radius: | 196 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomvolumen: | 17,20 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisierungsenergien: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationszahlen: | III, I (wichtigste in fett hervorgehoben) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Pauling): | 1,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Allred/Rochow): | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionenradius: | 95 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gitterenergie: | 1,87 eV/Teilchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl nat. Isotope: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl stabiler Isotope: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl instabiler Isotope: | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabile Isotope: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält nur das wichtigste Isotop mit bekannter Halbwertzeit.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguration: | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalenmodell: | 3 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 18 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 32 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thallium: Stoffeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt: | 577 K (~303,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt: | 1746 K (~1472,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregatzustand: | fest (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur: | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metalleigenschaften: | Halbmetall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Schmelzwärme: | 4,27 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Verdampfungswärme: | 162,09 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermische Leitfähigkeit: | 46,1 W/m/K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Wärmekapazität: | 0,129 J/gK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spez. Dichte: | 11,85 g/cm3 (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausdehnungskoeffizient: | 29 · 10-6/K (linearer Wärmeausdehnungskoeffizient α) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen:
- 1 Digit = niederwertigste Stelle, d.h. 2,435 +/- 3 Digits bedeutet 2,432 … 2,438
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Thallium vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.