Samarium
Samarium: Kenndaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordnungszahl: | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symbol: | Sm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name (dt./engl.): | Samarium (offizieller Name nach IUPAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe: | Lanthanoide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse (gerundet): | 150,36 u (gerundet auf die fünf signifikanten Stellen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse (exakt): | 150,36 u +/- 2 Digit(s) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entdecker: | Lecoq de Boisbaudran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entdeckungsjahr: | 1879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorkommen: | natürlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit: | 6,00 · 10-4 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-Nummer[2]: | 7440-19-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samarium: Atomeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (empirisch): | 185 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (errechnet): | 238 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalenter Radius: | - pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomvolumen: | 19,90 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisierungsenergien: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationszahlen: | III, II (wichtigste in fett hervorgehoben) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Pauling): | 1,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Allred/Rochow): | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionenradius: | 104 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gitterenergie: | 2,11 eV/Teilchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl nat. Isotope: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl stabiler Isotope: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl instabiler Isotope: | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabile Isotope: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält nur das wichtigste Isotop mit bekannter Halbwertzeit.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguration: | [Xe] 4f6 6s2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalenmodell: | 2 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 8 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 24 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samarium: Stoffeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt: | 1345 K (~1071,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt: | 2067 K (~1793,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregatzustand: | fest (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur: | rhomboedrisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metalleigenschaften: | Inneres Übergangsmetall (Lanthanoid) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Schmelzwärme: | 11,09 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Verdampfungswärme: | 191,63 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermische Leitfähigkeit: | 13,3 W/m/K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Wärmekapazität: | 0,197 J/gK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spez. Dichte: | 7,52 g/cm3 (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen:
- 1 Digit = niederwertigste Stelle, d.h. 2,435 +/- 3 Digits bedeutet 2,432 … 2,438
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Samarium vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.