Rutherfordium
Rutherfordium: Kenndaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordnungszahl: | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symbol: | Rf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name (dt./engl.): | Rutherfordium (offizieller Name nach IUPAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe: | Titangruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IUPAC-Gruppe: | 4 (alte Nomenklatur: Gruppe IV B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse (circa): | [263,1125] u (kein zuverlässiger Meßwert verfügbar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entdecker: | Ghiorso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entdeckungsjahr: | 1964/69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorkommen: | synthetisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit: | 0 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutherfordium: Atomeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisierungsenergien: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationszahlen: | IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl nat. Isotope: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl stabiler Isotope: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl instabiler Isotope: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält künstlich synthetisierte Isotope.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguration: | [Rn] 5f14 6d2 7s2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalenmodell: | 2 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 10 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 32 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutherfordium: Stoffeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregatzustand: | fest (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metalleigenschaften: | Metall (Übergangsmetall) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spez. Dichte: | 18,1 g/cm3 (unter Normalbedingungen) |