Ruthenium
Ruthenium: Kenndaten | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordnungszahl: | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Symbol: | Ru | ||||||||||||||||||||||||||||||
Name (dt./engl.): | Ruthenium (offizieller Name nach IUPAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe: | Eisengruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||
IUPAC-Gruppe: | 8 (alte Nomenklatur: Gruppe VIII B) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Periode: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Masse (gerundet): | 101,07 u (gerundet auf die fünf signifikanten Stellen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Masse (exakt): | 101,07 u +/- 2 Digit(s) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Entdecker: | Claus | ||||||||||||||||||||||||||||||
Entdeckungsjahr: | 1844 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vorkommen: | natürlich | ||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit: | 2,00 · 10-6 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-Nummer[2]: | 7440-18-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ruthenium: Atomeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (empirisch): | 130 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (errechnet): | 178 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalenter Radius: | 126 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Atomvolumen: | 8,30 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisierungsenergien: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationszahlen: | VIII, VI, IV, III, II, 0, -II (wichtigste in fett hervorgehoben) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Pauling): | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Allred/Rochow): | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ionenradius: | 6,9 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gitterenergie: | 6,615 eV/Teilchen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl nat. Isotope: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl stabiler Isotope: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl instabiler Isotope: | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stabile Isotope: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält nur das wichtigste Isotop mit bekannter Halbwertzeit.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguration: | [Kr] 4d7 5s
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Schalenmodell: | 1 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 15 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 18 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ruthenium: Stoffeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt: | 2607 K (~2333,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt: | 4423 K (~4149,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregatzustand: | fest (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur: | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metalleigenschaften: | Metall (Übergangsmetall) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Schmelzwärme: | 25,52 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Verdampfungswärme: | 567,77 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thermische Leitfähigkeit: | 117 W/m/K | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Wärmekapazität: | 0,238 J/gK | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Leitfähigkeit: | 13,12 · 106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spez. Dichte: | 12,37 g/cm3 (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ausdehnungskoeffizient: | 9,6 · 10-6/K (linearer Wärmeausdehnungskoeffizient α) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen:
- 1 Digit = niederwertigste Stelle, d.h. 2,435 +/- 3 Digits bedeutet 2,432 … 2,438
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Ruthenium vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.