Rhodium
Rhodium: Kenndaten | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordnungszahl: | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Symbol: | Rh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Name (dt./engl.): | Rhodium (offizieller Name nach IUPAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe: | Kobaltgruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||
IUPAC-Gruppe: | 9 (alte Nomenklatur: Gruppe VIII B) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Periode: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Masse (gerundet): | 102,91 u (gerundet auf die fünf signifikanten Stellen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Masse (exakt): | 102,9055 u +/- 2 Digit(s) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Entdecker: | Wollaston | ||||||||||||||||||||||||||||||
Entdeckungsjahr: | 1803 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vorkommen: | natürlich | ||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit: | 1,00 · 10-7 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-Nummer[2]: | 7440-16-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodium: Atomeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (empirisch): | 135 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (errechnet): | 173 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalenter Radius: | 135 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Atomvolumen: | 8,30 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisierungsenergien: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationszahlen: | V, IV, III, I, II, 0 (wichtigste in fett hervorgehoben) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Pauling): | 2,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Allred/Rochow): | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ionenradius: | 86 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gitterenergie: | 5,753 eV/Teilchen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl nat. Isotope: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl stabiler Isotope: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl instabiler Isotope: | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stabile Isotope: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält nur das wichtigste Isotop mit bekannter Halbwertzeit.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguration: | [Kr] 4d8 5s
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Schalenmodell: | 1 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 16 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 18 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodium: Stoffeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt: | 2239 K (~1965,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt: | 3968 K (~3694,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregatzustand: | fest (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur: | kubisch flächenzentriert | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metalleigenschaften: | Metall (Übergangsmetall) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Schmelzwärme: | 21,76 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Verdampfungswärme: | 495,39 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thermische Leitfähigkeit: | 150 W/m/K | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Wärmekapazität: | 0,242 J/gK | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Leitfähigkeit: | 22,17 · 106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spez. Dichte: | 12,41 g/cm3 (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ausdehnungskoeffizient: | 8,5 · 10-6/K (linearer Wärmeausdehnungskoeffizient α) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen:
- 1 Digit = niederwertigste Stelle, d.h. 2,435 +/- 3 Digits bedeutet 2,432 … 2,438
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Rhodium vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.