Plutonium
Plutonium: Kenndaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordnungszahl: | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symbol: | Pu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name (dt./engl.): | Plutonium (offizieller Name nach IUPAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe: | Actinoide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse (circa): | [244,0642] u (kein zuverlässiger Meßwert verfügbar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entdecker: | Seaborg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entdeckungsjahr: | 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorkommen: | natürlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit: | 2,00 · 10-19 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-Nummer[1]: | 7440-07-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plutonium: Atomeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (empirisch): | 175 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomvolumen: | 12,32 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisierungsenergien: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationszahlen: | VI, V, IV, III (wichtigste in fett hervorgehoben) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Pauling): | 1,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Allred/Rochow): | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionenradius: | 107 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gitterenergie: | 4 eV/Teilchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl nat. Isotope: | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl stabiler Isotope: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl instabiler Isotope: | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält nur das wichtigste Isotop mit bekannter Halbwertzeit.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguration: | [Rn] 5f6 7s2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalenmodell: | 2 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 8 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 24 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plutonium: Stoffeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt: | 913 K (~639,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt: | 3501 K (~3227,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregatzustand: | fest (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur: | monoklin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metalleigenschaften: | Inneres Übergangsmetall (Actinoid) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermische Leitfähigkeit: | 6,74 W/m/K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Wärmekapazität: | 0,13 J/gK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spez. Dichte: | 19,84 g/cm3 (unter Normalbedingungen) |
Bemerkungen:
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Plutonium vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.