Iod
Iod: Kenndaten | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordnungszahl: | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Symbol: | I | ||||||||||||||||||||||||||||||
Name (deutsch): | Iod | ||||||||||||||||||||||||||||||
Name (englisch): | Iodine (offizieller Name nach IUPAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe: | Halogene | ||||||||||||||||||||||||||||||
IUPAC-Gruppe: | 17 (alte Nomenklatur: Gruppe VII A) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Periode: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Masse (gerundet): | 126,9 u (gerundet auf die fünf signifikanten Stellen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Masse (exakt): | 126,90447 u +/- 3 Digit(s) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Entdecker: | Courtois | ||||||||||||||||||||||||||||||
Entdeckungsjahr: | 1811 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vorkommen: | natürlich | ||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit: | 6,00 · 10-6 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-Nummer[2]: | 7553-56-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Iod: Atomeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (empirisch): | 140 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (errechnet): | 115 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalenter Radius: | 133 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Van-der-Waals-Radius: | 198 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Atomvolumen: | 25,70 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisierungsenergien: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationszahlen: | VII, V, I, -I (wichtigste in fett hervorgehoben) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Pauling): | 2,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Allred/Rochow): | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ionenradius: | 216 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gitterenergie: | 0,226 eV/Teilchen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl nat. Isotope: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl stabiler Isotope: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl instabiler Isotope: | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stabile Isotope: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält nur das wichtigste Isotop mit bekannter Halbwertzeit.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguration: | [Kr] 4d10 5s2 5p5
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Schalenmodell: | 7 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 18 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 18 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Iod: Stoffeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt: | 386,7 K (~113,55 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt: | 457,4 K (~184,25 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregatzustand: | fest (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur: | orthorombisch | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metalleigenschaften: | Nichtmetall (Halogen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Schmelzwärme: | 7,76 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Verdampfungswärme: | 20,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thermische Leitfähigkeit: | 0,449 W/m/K | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Wärmekapazität: | 0,145 J/gK | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spez. Dichte: | 4,93 g/cm3 (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ausdehnungskoeffizient: | 83 · 10-6/K (linearer Wärmeausdehnungskoeffizient α) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen:
- 1 Digit = niederwertigste Stelle, d.h. 2,435 +/- 3 Digits bedeutet 2,432 … 2,438
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Iod vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.