Hafnium
Hafnium: Kenndaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordnungszahl: | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symbol: | Hf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name (dt./engl.): | Hafnium (offizieller Name nach IUPAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe: | Titangruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IUPAC-Gruppe: | 4 (alte Nomenklatur: Gruppe IV B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse (gerundet): | 178,49 u (gerundet auf die fünf signifikanten Stellen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse (exakt): | 178,49 u +/- 2 Digit(s) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entdecker: | Coster, de Hevesy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entdeckungsjahr: | 1923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorkommen: | natürlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit: | 4,00 · 10-4 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-Nummer[2]: | 7440-58-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hafnium: Atomeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (empirisch): | 155 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (errechnet): | 208 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalenter Radius: | 150 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomvolumen: | 13,6 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisierungsenergien: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationszahlen: | IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Pauling): | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Allred/Rochow): | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionenradius: | 81 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gitterenergie: | 6,35 eV/Teilchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl nat. Isotope: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl stabiler Isotope: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl instabiler Isotope: | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabile Isotope: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält nur das wichtigste Isotop mit bekannter Halbwertzeit.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguration: | [Xe] 4f14 5d2 6s2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalenmodell: | 2 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 10 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 32 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hafnium: Stoffeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt: | 2506 K (~2232,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt: | 4876 K (~4602,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregatzustand: | fest (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur: | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metalleigenschaften: | Metall (Übergangsmetall) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Schmelzwärme: | 21,76 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Verdampfungswärme: | 661,07 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermische Leitfähigkeit: | 23 W/m/K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Wärmekapazität: | 0,14 J/gK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spez. Dichte: | 13,31 g/cm3 (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen:
- 1 Digit = niederwertigste Stelle, d.h. 2,435 +/- 3 Digits bedeutet 2,432 … 2,438
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Hafnium vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.