Aluminium
Aluminium: Kenndaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordnungszahl: | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symbol: | Al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name (dt./engl.): | Aluminium (offizieller Name nach IUPAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe: | Borgruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IUPAC-Gruppe: | 13 (alte Nomenklatur: Gruppe III A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse (gerundet): | 26,982 u (gerundet auf die fünf signifikanten Stellen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse (exakt): | 26,9815386 u +/- 8 Digit(s) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entdecker: | Ørsted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entdeckungsjahr: | 1825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorkommen: | natürlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit: | 7,57 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-Nummer[2]: | 7429-90-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aluminium: Atomeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (empirisch): | 125 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (errechnet): | 118 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalenter Radius: | 118 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomvolumen: | 10,0 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisierungsenergien: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationszahlen: | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Pauling): | 1,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Allred/Rochow): | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionenradius: | 50 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gitterenergie: | 3,34 eV/Teilchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl nat. Isotope: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl stabiler Isotope: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl instabiler Isotope: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabile Isotope: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält nur die 2 wichtigsten Isotope mit bekannter Halbwertzeit.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguration: | [Ne] 3s2 3p
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalenmodell: | 3 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 8 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 2 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aluminium: Stoffeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt: | 933,4 K (~660,25 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt: | 2792 K (~2518,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregatzustand: | fest (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur: | kubisch flächenzentriert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metalleigenschaften: | Halbmetall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Schmelzwärme: | 10,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Verdampfungswärme: | 290,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermische Leitfähigkeit: | 237 W/m/K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Wärmekapazität: | 0,9 J/gK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Leitfähigkeit: | 37,66 · 106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spez. Dichte: | 2,698 g/cm3 (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Härte (n. Mohs): | 2,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausdehnungskoeffizient: | 23,8 · 10-6/K (linearer Wärmeausdehnungskoeffizient α) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptlinien im Spektrum: | 451,1 nm 453,0 nm 466,3 nm 505,7 nm 559,3 nm 569,6 nm 572,3 nm 623,4 nm 624,4 nm 634,5 nm 637,1 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen:
- 1 Digit = niederwertigste Stelle, d.h. 2,435 +/- 3 Digits bedeutet 2,432 … 2,438
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Aluminium vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.