Ytterbium
Ytterbium: Kenndaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordnungszahl: | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symbol: | Yb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name (dt./engl.): | Ytterbium (offizieller Name nach IUPAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe: | Lanthanoide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse (gerundet): | 173,05 u (gerundet auf die fünf signifikanten Stellen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse (exakt): | 173,04 u +/- 3 Digit(s) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entdecker: | de Marignac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entdeckungsjahr: | 1878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorkommen: | natürlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit: | 3,00 · 10-4 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-Nummer[2]: | 7440-64-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ytterbium: Atomeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (empirisch): | 175 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (errechnet): | 222 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalenter Radius: | - pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomvolumen: | 24,8 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisierungsenergien: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationszahlen: | III, II (wichtigste in fett hervorgehoben) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Pauling): | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Allred/Rochow): | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionenradius: | 113 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gitterenergie: | 1,6 eV/Teilchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl nat. Isotope: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl stabiler Isotope: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl instabiler Isotope: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabile Isotope: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält nur das wichtigste Isotop mit bekannter Halbwertzeit.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguration: | [Xe] 4f14 6s2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalenmodell: | 2 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 8 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 32 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ytterbium: Stoffeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt: | 1097 K (~823,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt: | 1469 K (~1195,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregatzustand: | fest (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur: | kubisch flächenzentriert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metalleigenschaften: | Inneres Übergangsmetall (Lanthanoid) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Schmelzwärme: | 7,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Verdampfungswärme: | 128 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermische Leitfähigkeit: | 34,9 W/m/K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Wärmekapazität: | 0,155 J/gK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spez. Dichte: | 6,965 g/cm3 (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen:
- 1 Digit = niederwertigste Stelle, d.h. 2,435 +/- 3 Digits bedeutet 2,432 … 2,438
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Ytterbium vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.