Wolfram
Wolfram: Kenndaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordnungszahl: | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symbol: | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name (deutsch): | Wolfram | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name (englisch): | Tungsten (offizieller Name nach IUPAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe: | Chromgruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IUPAC-Gruppe: | 6 (alte Nomenklatur: Gruppe VI B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse (gerundet): | 183,84 u (gerundet auf die fünf signifikanten Stellen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse (exakt): | 183,84 u +/- 1 Digit(s) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entdecker: | Fausto und Juan de Elhuyar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entdeckungsjahr: | 1783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorkommen: | natürlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit: | 6,00 · 10-3 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-Nummer[2]: | 7440-33-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolfram: Atomeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (empirisch): | 135 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (errechnet): | 193 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalenter Radius: | 146 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomvolumen: | 9,53 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisierungsenergien: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationszahlen: | VI, V, IV, III, II, 0 (wichtigste in fett hervorgehoben) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Pauling): | 2,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Allred/Rochow): | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionenradius: | 68 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gitterenergie: | 8,66 eV/Teilchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl nat. Isotope: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl stabiler Isotope: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl instabiler Isotope: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabile Isotope: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält nur das wichtigste Isotop mit bekannter Halbwertzeit.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguration: | [Xe] 4f14 5d4 6s2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalenmodell: | 2 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 12 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 32 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolfram: Stoffeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt: | 3680 K (~3406,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt: | 5930 K (~5656,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregatzustand: | fest (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur: | kubisch raumzentriert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metalleigenschaften: | Metall (Übergangsmetall) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Schmelzwärme: | 35,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Verdampfungswärme: | 422,58 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermische Leitfähigkeit: | 174 W/m/K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Wärmekapazität: | 0,13 J/gK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Leitfähigkeit: | 17,69 · 106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spez. Dichte: | 19,25 g/cm3 (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausdehnungskoeffizient: | 4,3 · 10-6/K (linearer Wärmeausdehnungskoeffizient α) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen:
- 1 Digit = niederwertigste Stelle, d.h. 2,435 +/- 3 Digits bedeutet 2,432 … 2,438
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Wolfram vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.