Uran
Uran: Kenndaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordnungszahl: | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symbol: | U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name (deutsch): | Uran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name (englisch): | Uranium (offizieller Name nach IUPAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe: | Actinoide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse (gerundet): | 238,03 u (gerundet auf die fünf signifikanten Stellen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse (exakt): | 238,02891 u +/- 3 Digit(s) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entdecker: | Klaproth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entdeckungsjahr: | 1789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorkommen: | natürlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit: | 3,00 · 10-4 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-Nummer[2]: | 7440-61-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uran: Atomeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (empirisch): | 175 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van-der-Waals-Radius: | 186 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomvolumen: | 12,5 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisierungsenergien: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationszahlen: | VI, V, IV, III (wichtigste in fett hervorgehoben) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Pauling): | 1,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Allred/Rochow): | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionenradius: | 111 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gitterenergie: | 5,405 eV/Teilchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl nat. Isotope: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl stabiler Isotope: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl instabiler Isotope: | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabile Isotope: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält nur das wichtigste Isotop mit bekannter Halbwertzeit.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguration: | [Rn] 5f3 6d 7s2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalenmodell: | 2 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 9 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 21 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uran: Stoffeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt: | 1405 K (~1131,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt: | 4404 K (~4130,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregatzustand: | fest (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur: | orthorombisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metalleigenschaften: | Inneres Übergangsmetall (Actinoid) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Schmelzwärme: | 15,48 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Verdampfungswärme: | 422,58 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermische Leitfähigkeit: | 27,6 W/m/K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Wärmekapazität: | 0,12 J/gK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spez. Dichte: | 18,95 g/cm3 (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen:
- 1 Digit = niederwertigste Stelle, d.h. 2,435 +/- 3 Digits bedeutet 2,432 … 2,438
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Uran vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.