Thorium
Thorium: Kenndaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordnungszahl: | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symbol: | Th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name (dt./engl.): | Thorium (offizieller Name nach IUPAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe: | Actinoide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse (gerundet): | 232,04 u (gerundet auf die fünf signifikanten Stellen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse (exakt): | 232,03806 u +/- 2 Digit(s) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entdecker: | Berzelius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entdeckungsjahr: | 1829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorkommen: | natürlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit: | 1,00 · 10-3 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-Nummer[2]: | 7440-29-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thorium: Atomeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (empirisch): | 180 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomvolumen: | 19,90 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisierungsenergien: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationszahlen: | IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Pauling): | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Allred/Rochow): | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionenradius: | 114 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gitterenergie: | 5,93 eV/Teilchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl nat. Isotope: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl stabiler Isotope: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl instabiler Isotope: | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält nur das wichtigste Isotop mit bekannter Halbwertzeit.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguration: | [Rn] 6d2 7s2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalenmodell: | 2 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 10 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 18 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thorium: Stoffeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt: | 2028 K (~1754,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt: | 5061 K (~4787,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregatzustand: | fest (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur: | kubisch flächenzentriert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metalleigenschaften: | Inneres Übergangsmetall (Actinoid) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Schmelzwärme: | 15,65 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Verdampfungswärme: | 543,92 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermische Leitfähigkeit: | 54 W/m/K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Wärmekapazität: | 0,113 J/gK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spez. Dichte: | 11,72 g/cm3 (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausdehnungskoeffizient: | 11 · 10-6/K (linearer Wärmeausdehnungskoeffizient α) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen:
- 1 Digit = niederwertigste Stelle, d.h. 2,435 +/- 3 Digits bedeutet 2,432 … 2,438
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Thorium vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.