Tantal
Tantal: Kenndaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordnungszahl: | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symbol: | Ta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name (deutsch): | Tantal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name (englisch): | Tantalum (offizieller Name nach IUPAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe: | Vanadiumgruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IUPAC-Gruppe: | 5 (alte Nomenklatur: Gruppe V B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse (gerundet): | 180,95 u (gerundet auf die fünf signifikanten Stellen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse (exakt): | 180,94788 u +/- 2 Digit(s) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entdecker: | Ekeberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entdeckungsjahr: | 1802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorkommen: | natürlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit: | 8,00 · 10-4 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-Nummer[2]: | 7440-25-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tantal: Atomeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (empirisch): | 145 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (errechnet): | 200 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalenter Radius: | 138 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomvolumen: | 10,90 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisierungsenergien: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationszahlen: | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Pauling): | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Allred/Rochow): | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionenradius: | 73 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gitterenergie: | 8,089 eV/Teilchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl nat. Isotope: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl stabiler Isotope: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl instabiler Isotope: | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabile Isotope: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält nur das wichtigste Isotop mit bekannter Halbwertzeit.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguration: | [Xe] 4f14 5d3 6s2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalenmodell: | 2 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 11 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 32 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tantal: Stoffeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt: | 3269 K (~2995,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt: | 5731 K (~5457,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregatzustand: | fest (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur: | kubisch raumzentriert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metalleigenschaften: | Metall (Übergangsmetall) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Schmelzwärme: | 36 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Verdampfungswärme: | 737 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermische Leitfähigkeit: | 57,5 W/m/K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Wärmekapazität: | 0,14 J/gK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spez. Dichte: | 16,654 g/cm3 (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausdehnungskoeffizient: | 6,5 · 10-6/K (linearer Wärmeausdehnungskoeffizient α) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen:
- 1 Digit = niederwertigste Stelle, d.h. 2,435 +/- 3 Digits bedeutet 2,432 … 2,438
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Tantal vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.