Strontium
Strontium: Kenndaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordnungszahl: | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Symbol: | Sr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Name (dt./engl.): | Strontium (offizieller Name nach IUPAC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe: | Erdalkalimetalle | |||||||||||||||||||||||||||||||||
IUPAC-Gruppe: | 2 (alte Nomenklatur: Gruppe II A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse (gerundet): | 87,62 u (gerundet auf die fünf signifikanten Stellen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse (exakt): | 87,62 u +/- 1 Digit(s) [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Entdecker: | Klaproth | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Entdeckungsjahr: | 1798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorkommen: | natürlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit: | 0,01 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-Nummer[2]: | 7440-24-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Strontium: Atomeigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (empirisch): | 200 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (errechnet): | 219 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalenter Radius: | 192 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomvolumen: | 33,7 cm3/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisierungsenergien: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationszahlen: | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Pauling): | 0,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Allred/Rochow): | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionenradius: | 113 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl nat. Isotope: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl stabiler Isotope: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl instabiler Isotope: | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabile Isotope: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält nur das wichtigste Isotop mit bekannter Halbwertzeit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguration: | [Kr] 5s2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalenmodell: | 2 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 8 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 18 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Strontium: Stoffeigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt: | 1042 K (~768,85 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt: | 1655 K (~1381,85 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregatzustand: | fest (unter Normalbedingungen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur: | kubisch flächenzentriert | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metalleigenschaften: | Metall (Erdalkalimetall) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Schmelzwärme: | 8,2 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Verdampfungswärme: | 136,9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermische Leitfähigkeit: | 35,3 W/m/K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Wärmekapazität: | 0,3 J/gK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spez. Dichte: | 2,64 g/cm3 (unter Normalbedingungen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Härte (n. Mohs): | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen:
- 1 Digit = niederwertigste Stelle, d.h. 2,435 +/- 3 Digits bedeutet 2,432 … 2,438
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Strontium vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.