Silber
Silber: Kenndaten | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordnungszahl: | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Symbol: | Ag | ||||||||||||||||||||||||||||||
Name (deutsch): | Silber | ||||||||||||||||||||||||||||||
Name (englisch): | Silver (offizieller Name nach IUPAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Veraltet: | Argentum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe: | Kupfergruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||
IUPAC-Gruppe: | 11 (alte Nomenklatur: Gruppe I B) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Periode: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Masse (gerundet): | 107,87 u (gerundet auf die fünf signifikanten Stellen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Masse (exakt): | 107,8682 u +/- 2 Digit(s) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vorkommen: | natürlich | ||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit: | 1,00 · 10-5 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-Nummer[2]: | 7440-22-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Silber: Atomeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (empirisch): | 160 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (errechnet): | 165 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalenter Radius: | 153 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Van-der-Waals-Radius: | 172 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Atomvolumen: | 10,30 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisierungsenergien: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationszahlen: | II, I (wichtigste in fett hervorgehoben) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Pauling): | 1,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Allred/Rochow): | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ionenradius: | 126 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gitterenergie: | 2,96 eV/Teilchen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl nat. Isotope: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl stabiler Isotope: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl instabiler Isotope: | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stabile Isotope: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält nur das wichtigste Isotop mit bekannter Halbwertzeit.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguration: | [Kr] 4d10 5s
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Schalenmodell: | 1 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 18 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 18 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Silber: Stoffeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt: | 1234 K (~960,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt: | 2435 K (~2161,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregatzustand: | fest (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur: | kubisch flächenzentriert | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metalleigenschaften: | Metall (Übergangsmetall) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Schmelzwärme: | 11,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Verdampfungswärme: | 250,63 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thermische Leitfähigkeit: | 429 W/m/K | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Wärmekapazität: | 0,235 J/gK | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Leitfähigkeit: | 62,89 · 106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spez. Dichte: | 10,501 g/cm3 (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ausdehnungskoeffizient: | 19,7 · 10-6/K (linearer Wärmeausdehnungskoeffizient α) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptlinien im Spektrum: | 421,2 nm 447,3 nm 455,3 nm 466,9 nm 520,9 nm 546,5 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen:
- 1 Digit = niederwertigste Stelle, d.h. 2,435 +/- 3 Digits bedeutet 2,432 … 2,438
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Silber vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.