Selen
Selen: Kenndaten | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordnungszahl: | 34 | ||||||||||||||||||||||||
Symbol: | Se | ||||||||||||||||||||||||
Name (deutsch): | Selen | ||||||||||||||||||||||||
Name (englisch): | Selenium (offizieller Name nach IUPAC) | ||||||||||||||||||||||||
Gruppe: | Chalkogene | ||||||||||||||||||||||||
IUPAC-Gruppe: | 16 (alte Nomenklatur: Gruppe VI A) | ||||||||||||||||||||||||
Periode: | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Masse (gerundet): | 78,96 u (gerundet auf die fünf signifikanten Stellen) | ||||||||||||||||||||||||
Masse (exakt): | 78,96 u +/- 3 Digit(s) [1] | ||||||||||||||||||||||||
Entdecker: | Berzelius | ||||||||||||||||||||||||
Entdeckungsjahr: | 1817 | ||||||||||||||||||||||||
Vorkommen: | natürlich | ||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit: | 8,00 · 10-5 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | ||||||||||||||||||||||||
CAS-Nummer[2]: | 7782-49-2 | ||||||||||||||||||||||||
Selen: Atomeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||
Atomradius (empirisch): | 115 pm | ||||||||||||||||||||||||
Atomradius (errechnet): | 103 pm | ||||||||||||||||||||||||
Kovalenter Radius: | 116 pm | ||||||||||||||||||||||||
Van-der-Waals-Radius: | 190 pm | ||||||||||||||||||||||||
Atomvolumen: | 16,50 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||
Ionisierungsenergien: |
| ||||||||||||||||||||||||
Oxidationszahlen: | VI, IV, -II (wichtigste in fett hervorgehoben) | ||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Pauling): | 2,55 | ||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Allred/Rochow): | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||
Ionenradius: | 198 pm | ||||||||||||||||||||||||
Gitterenergie: | 2,13 eV/Teilchen | ||||||||||||||||||||||||
Anzahl nat. Isotope: | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Anzahl stabiler Isotope: | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Anzahl instabiler Isotope: | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Stabile Isotope: |
| ||||||||||||||||||||||||
Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält nur das wichtigste Isotop mit bekannter Halbwertzeit.) | ||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguration: | [Ar] 3d10 4s2 4p4
| ||||||||||||||||||||||||
Schalenmodell: | 6 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 18 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 8 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | ||||||||||||||||||||||||
Selen: Stoffeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt: | 494 K (~220,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt: | 958 K (~684,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||
Aggregatzustand: | fest (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur: | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||
Metalleigenschaften: | Nichtmetall | ||||||||||||||||||||||||
Spezifische Schmelzwärme: | 5,54 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Spezifische Verdampfungswärme: | 26,32 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Thermische Leitfähigkeit: | 2,04 W/m/K | ||||||||||||||||||||||||
Spezifische Wärmekapazität: | 0,32 J/gK | ||||||||||||||||||||||||
Spez. Dichte: | 4,809 g/cm3 (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||
Härte (n. Mohs): | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Ausdehnungskoeffizient: | 37 · 10-6/K (linearer Wärmeausdehnungskoeffizient α) | ||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen:
- 1 Digit = niederwertigste Stelle, d.h. 2,435 +/- 3 Digits bedeutet 2,432 … 2,438
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Selen vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.