Sauerstoff
Sauerstoff: Kenndaten | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordnungszahl: | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Symbol: | O | |||||||||||||||||||||||||||
Name (deutsch): | Sauerstoff | |||||||||||||||||||||||||||
Name (englisch): | Oxygen (offizieller Name nach IUPAC) | |||||||||||||||||||||||||||
Veraltet: | Oxygenium | |||||||||||||||||||||||||||
Gruppe: | Chalkogene | |||||||||||||||||||||||||||
IUPAC-Gruppe: | 16 (alte Nomenklatur: Gruppe VI A) | |||||||||||||||||||||||||||
Periode: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Masse (gerundet): | 15,999 u (gerundet auf die fünf signifikanten Stellen) | |||||||||||||||||||||||||||
Masse (exakt): | 15,9994 u +/- 3 Digit(s) [1] | |||||||||||||||||||||||||||
Entdecker: | Priestley, Scheele | |||||||||||||||||||||||||||
Entdeckungsjahr: | 1774 | |||||||||||||||||||||||||||
Vorkommen: | natürlich | |||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit: | 49,4 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | |||||||||||||||||||||||||||
CAS-Nummer[2]: | 7782-44-7 | |||||||||||||||||||||||||||
Sauerstoff: Atomeigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (empirisch): | 60 pm | |||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (errechnet): | 48 pm | |||||||||||||||||||||||||||
Kovalenter Radius: | 73 pm | |||||||||||||||||||||||||||
Van-der-Waals-Radius: | 152 pm | |||||||||||||||||||||||||||
Atomvolumen: | 14,0 cm3/mol | |||||||||||||||||||||||||||
Ionisierungsenergien: |
| |||||||||||||||||||||||||||
Oxidationszahlen: | -II, -I (wichtigste in fett hervorgehoben) | |||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Pauling): | 3,44 | |||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Allred/Rochow): | 3,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Ionenradius: | 140 pm | |||||||||||||||||||||||||||
Gitterenergie: | 0,07 eV/Teilchen | |||||||||||||||||||||||||||
Anzahl nat. Isotope: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Anzahl stabiler Isotope: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Anzahl instabiler Isotope: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Stabile Isotope: |
| |||||||||||||||||||||||||||
Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält nur das wichtigste Isotop mit bekannter Halbwertzeit.) | |||||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguration: | [He] 2s2 2p4
| |||||||||||||||||||||||||||
Schalenmodell: | 6 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 2 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 0 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | |||||||||||||||||||||||||||
Sauerstoff: Stoffeigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt: | 50,5 K (~-222,65 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt: | 90,2 K (~-182,95 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
Aggregatzustand: | gasförmig (unter Normalbedingungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur: | O2-Sauerstoffmolekül | |||||||||||||||||||||||||||
Metalleigenschaften: | Nichtmetall | |||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Schmelzwärme: | 0,222 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Verdampfungswärme: | 3,4109 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
Thermische Leitfähigkeit: | 0,02674 W/m/K | |||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Wärmekapazität: | 0,92 J/gK | |||||||||||||||||||||||||||
Spez. Dichte: | 0,001429 g/cm3 (= 1,429 g/l, unter Normalbedingungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen:
- 1 Digit = niederwertigste Stelle, d.h. 2,435 +/- 3 Digits bedeutet 2,432 … 2,438
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Sauerstoff vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.