Radon
Radon: Kenndaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordnungszahl: | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symbol: | Rn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name (dt./engl.): | Radon (offizieller Name nach IUPAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe: | Edelgase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IUPAC-Gruppe: | 18 (alte Nomenklatur: Gruppe VIII A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse (circa): | [222,0176] u (kein zuverlässiger Meßwert verfügbar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entdecker: | Dorn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entdeckungsjahr: | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorkommen: | entsteht durch natürliche radioaktive Zerfallsprozesse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit: | 6,00 · 10-16 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-Nummer[1]: | 10043-92-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radon: Atomeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (errechnet): | 120 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalenter Radius: | 145 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomvolumen: | 50,5 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisierungsenergien: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationszahlen: | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Pauling): | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Allred/Rochow): | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl nat. Isotope: | 4r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl stabiler Isotope: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl instabiler Isotope: | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält nur das wichtigste Isotop mit bekannter Halbwertzeit.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguration: | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p6
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalenmodell: | 8 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 18 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 32 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radon: Stoffeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt: | 202,1 K (~-71,05 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt: | 211,3 K (~-61,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregatzustand: | gasförmig (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur: | kubisch flächenzentriert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metalleigenschaften: | Nichtmetall (Edelgas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Schmelzwärme: | 2,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Verdampfungswärme: | 16,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermische Leitfähigkeit: | 0,00364 W/m/K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Wärmekapazität: | 0,094 J/gK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spez. Dichte: | 0,00973 g/cm3 (= 9,73 g/l, unter Normalbedingungen) |
Bemerkungen:
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Radon vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.