Praseodym
Praseodym: Kenndaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordnungszahl: | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symbol: | Pr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name (deutsch): | Praseodym | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name (englisch): | Praseodymium (offizieller Name nach IUPAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe: | Lanthanoide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse (gerundet): | 140,91 u (gerundet auf die fünf signifikanten Stellen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse (exakt): | 140,90765 u +/- 2 Digit(s) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entdecker: | von Welsbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entdeckungsjahr: | 1895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorkommen: | natürlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit: | 5,00 · 10-4 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-Nummer[2]: | 7440-10-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Praseodym: Atomeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (empirisch): | 185 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (errechnet): | 247 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalenter Radius: | - pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomvolumen: | 20,8 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisierungsenergien: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationszahlen: | IV, III (wichtigste in fett hervorgehoben) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Pauling): | 1,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Allred/Rochow): | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionenradius: | 109 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gitterenergie: | 3,9 eV/Teilchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl nat. Isotope: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl stabiler Isotope: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl instabiler Isotope: | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabile Isotope: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält nur das wichtigste Isotop mit bekannter Halbwertzeit.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguration: | [Xe] 4f3 6s2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalenmodell: | 2 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 8 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 21 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Praseodym: Stoffeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt: | 1204 K (~930,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt: | 3793 K (~3519,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregatzustand: | fest (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur: | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metalleigenschaften: | Inneres Übergangsmetall (Lanthanoid) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Schmelzwärme: | 10,04 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Verdampfungswärme: | 332,63 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermische Leitfähigkeit: | 12,5 W/m/K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Wärmekapazität: | 0,193 J/gK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spez. Dichte: | 6,773 g/cm3 (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen:
- 1 Digit = niederwertigste Stelle, d.h. 2,435 +/- 3 Digits bedeutet 2,432 … 2,438
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Praseodym vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.