Oganesson
Oganesson: Kenndaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordnungszahl: | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symbol: | Og | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name (dt./engl.): | Oganesson (offizieller Name nach IUPAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe: | Edelgase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IUPAC-Gruppe: | 18 (alte Nomenklatur: Gruppe ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse (circa): | [294] u (kein zuverlässiger Meßwert verfügbar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entdecker: | JINR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entdeckungsjahr: | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorkommen: | synthetisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit: | 0 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oganesson: Atomeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl nat. Isotope: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl stabiler Isotope: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält künstlich synthetisierte Isotope.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguration: | [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p6
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalenmodell: | 8 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 18 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 32 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oganesson: Stoffeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt: | 250 K (~-23,15 °C — ganzzahlige Genauigkeit, Nachkommastellen nur aufgrund Umrechnung K → °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregatzustand: | gasförmig (unter Normalbedingungen) |