Neon
Neon: Kenndaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordnungszahl: | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Symbol: | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Name (dt./engl.): | Neon (offizieller Name nach IUPAC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe: | Edelgase | |||||||||||||||||||||||||||||||||
IUPAC-Gruppe: | 18 (alte Nomenklatur: Gruppe VIII A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse (gerundet): | 20,18 u (gerundet auf die fünf signifikanten Stellen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse (exakt): | 20,1797 u +/- 6 Digit(s) [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Entdecker: | Ramsay Travers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Entdeckungsjahr: | 1898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorkommen: | natürlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit: | 5,00 · 10-7 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-Nummer[2]: | 7440-01-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Neon: Atomeigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (errechnet): | 38 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalenter Radius: | 69 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Van-der-Waals-Radius: | 154 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomvolumen: | 16,9 cm3/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisierungsenergien: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gitterenergie: | 0,02 eV/Teilchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl nat. Isotope: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl stabiler Isotope: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl instabiler Isotope: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabile Isotope: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält künstlich synthetisierte Isotope.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguration: | [He] 2s2 2p6
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalenmodell: | 8 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 2 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 0 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Neon: Stoffeigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt: | 24,7 K (~-248,45 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt: | 27,07 K (~-246,08 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregatzustand: | gasförmig (unter Normalbedingungen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur: | kubisch flächenzentriert | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metalleigenschaften: | Nichtmetall (Edelgas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Schmelzwärme: | 0,34 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Verdampfungswärme: | 1,77 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermische Leitfähigkeit: | 0,0493 W/m/K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Wärmekapazität: | 1,03 J/gK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spez. Dichte: | 0,0008999 g/cm3 (= 0,8999 g/l, unter Normalbedingungen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptlinien im Spektrum: | 533,1 nm 534,1 nm 535,8 nm 540,1 nm 573,8 nm 576,4 nm 580,4 nm 585,2 nm 585,2 nm 588,2 nm 594,5 nm 596,5 nm 597,5 nm 607,4 nm 614,3 nm 633,4 nm 638,3 nm 640,2 nm 650,6 nm 659,9 nm 667,8 nm 671,7 nm 692,9 nm 703,2 nm 724,5 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen:
- 1 Digit = niederwertigste Stelle, d.h. 2,435 +/- 3 Digits bedeutet 2,432 … 2,438
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Neon vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.