Kohlenstoff
Kohlenstoff: Kenndaten | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordnungszahl: | 6 | |||||||||||||||||||||
Symbol: | C | |||||||||||||||||||||
Name (deutsch): | Kohlenstoff | |||||||||||||||||||||
Name (englisch): | Carbon (offizieller Name nach IUPAC) | |||||||||||||||||||||
Gruppe: | Kohlenstoffgruppe | |||||||||||||||||||||
IUPAC-Gruppe: | 14 (alte Nomenklatur: Gruppe IV A) | |||||||||||||||||||||
Periode: | 2 | |||||||||||||||||||||
Masse (gerundet): | 12,011 u (gerundet auf die fünf signifikanten Stellen) | |||||||||||||||||||||
Masse (exakt): | 12,0107 u +/- 8 Digit(s) [1] | |||||||||||||||||||||
Vorkommen: | natürlich | |||||||||||||||||||||
Häufigkeit: | 0,09 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | |||||||||||||||||||||
CAS-Nummer[2]: | 7440-44-0 | |||||||||||||||||||||
Kohlenstoff: Atomeigenschaften | ||||||||||||||||||||||
Atomradius (empirisch): | 70 pm | |||||||||||||||||||||
Atomradius (errechnet): | 67 pm | |||||||||||||||||||||
Kovalenter Radius: | 77 pm | |||||||||||||||||||||
Van-der-Waals-Radius: | 170 pm | |||||||||||||||||||||
Atomvolumen: | 5,30 cm3/mol | |||||||||||||||||||||
Ionisierungsenergien: |
| |||||||||||||||||||||
Oxidationszahlen: | IV, II, -IV (wichtigste in fett hervorgehoben) | |||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Pauling): | 2,55 | |||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Allred/Rochow): | 2,5 | |||||||||||||||||||||
Ionenradius: | 15 pm | |||||||||||||||||||||
Gitterenergie: | 7,31 eV/Teilchen | |||||||||||||||||||||
Anzahl nat. Isotope: | 3 | |||||||||||||||||||||
Anzahl stabiler Isotope: | 2 | |||||||||||||||||||||
Anzahl instabiler Isotope: | 5 | |||||||||||||||||||||
Stabile Isotope: |
| |||||||||||||||||||||
Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält künstlich synthetisierte Isotope.) | |||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguration: | [He] 2s2 2p2
| |||||||||||||||||||||
Schalenmodell: | 4 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 2 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 0 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | |||||||||||||||||||||
Kohlenstoff: Stoffeigenschaften | ||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt: | 3820 K (~3546,85 °C, Diamant), 3948 K (~3674,85 °C, Graphit), 3948 K (~3674,85 °C, Amorph) | |||||||||||||||||||||
Siedepunkt: | 5100 K (~4826,85 °C, Diamant), 4300 K (~4026,85 °C, Graphit) | |||||||||||||||||||||
Aggregatzustand: | fest (unter Normalbedingungen) | |||||||||||||||||||||
Kristallstruktur: | hexagonal, Diamant | |||||||||||||||||||||
Metalleigenschaften: | Nichtmetall | |||||||||||||||||||||
Spezifische Verdampfungswärme: | 715 kJ/mol | |||||||||||||||||||||
Thermische Leitfähigkeit: | 155 W/m/K | |||||||||||||||||||||
Spezifische Wärmekapazität: | 0,709 J/gK | |||||||||||||||||||||
Spez. Dichte: | 2,267 g/cm3 (Diamant), 3,513 g/cm3 (Graphit) (unter Normalbedingungen) | |||||||||||||||||||||
Härte (n. Mohs): | 10,0;1-2 | |||||||||||||||||||||
Ausdehnungskoeffizient: | 1,2 · 10-6/K (linearer Wärmeausdehnungskoeffizient α) | |||||||||||||||||||||
Hauptlinien im Spektrum: | 426,7 nm | |||||||||||||||||||||
Bemerkungen:
- 1 Digit = niederwertigste Stelle, d.h. 2,435 +/- 3 Digits bedeutet 2,432 … 2,438
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Kohlenstoff vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.