Gold
Gold: Kenndaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordnungszahl: | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symbol: | Au | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name (dt./engl.): | Gold (offizieller Name nach IUPAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veraltet: | Aurum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe: | Kupfergruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IUPAC-Gruppe: | 11 (alte Nomenklatur: Gruppe I B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse (gerundet): | 196,97 u (gerundet auf die fünf signifikanten Stellen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse (exakt): | 196,966569 u +/- 4 Digit(s) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorkommen: | natürlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit: | 5,00 · 10-7 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-Nummer[2]: | 7440-57-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold: Atomeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (empirisch): | 135 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (errechnet): | 174 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalenter Radius: | 144 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van-der-Waals-Radius: | 166 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomvolumen: | 10,20 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisierungsenergien: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationszahlen: | III, I (wichtigste in fett hervorgehoben) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Pauling): | 2,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Allred/Rochow): | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionenradius: | 137 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gitterenergie: | 3,78 eV/Teilchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl nat. Isotope: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl stabiler Isotope: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl instabiler Isotope: | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabile Isotope: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält nur das wichtigste Isotop mit bekannter Halbwertzeit.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguration: | [Xe] 4f14 5d10 6s
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalenmodell: | 1 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 18 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 32 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold: Stoffeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt: | 1337,73 K (~1064,58 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt: | 3129 K (~2855,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregatzustand: | fest (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur: | kubisch flächenzentriert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metalleigenschaften: | Metall (Übergangsmetall) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Schmelzwärme: | 12,36 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Verdampfungswärme: | 324,43 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermische Leitfähigkeit: | 317 W/m/K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Wärmekapazität: | 0,128 J/gK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Leitfähigkeit: | 42,55 · 106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spez. Dichte: | 19,282 g/cm3 (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausdehnungskoeffizient: | 14,3 · 10-6/K (linearer Wärmeausdehnungskoeffizient α) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptlinien im Spektrum: | 448,8 nm 479,3 nm 481,3 nm 506,4 nm 523,0 nm 565,6 nm 572,5 nm 583,7 nm 586,2 nm 592,5 nm 595,7 nm 627,8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen:
- 1 Digit = niederwertigste Stelle, d.h. 2,435 +/- 3 Digits bedeutet 2,432 … 2,438
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Gold vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.