Fluor
Fluor: Kenndaten | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordnungszahl: | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Symbol: | F | ||||||||||||||||||||||||||||||
Name (deutsch): | Fluor | ||||||||||||||||||||||||||||||
Name (englisch): | Fluorine (offizieller Name nach IUPAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe: | Halogene | ||||||||||||||||||||||||||||||
IUPAC-Gruppe: | 17 (alte Nomenklatur: Gruppe VII A) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Periode: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Masse (gerundet): | 18,998 u (gerundet auf die fünf signifikanten Stellen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Masse (exakt): | 18,9984032 u +/- 5 Digit(s) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Entdecker: | Moissan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Entdeckungsjahr: | 1886 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vorkommen: | natürlich | ||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit: | 0,03 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-Nummer[2]: | 7782-41-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fluor: Atomeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (empirisch): | 50 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (errechnet): | 42 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalenter Radius: | 71 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Van-der-Waals-Radius: | 147 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Atomvolumen: | 17,10 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisierungsenergien: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationszahlen: | -I | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Pauling): | 3,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Allred/Rochow): | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ionenradius: | 136 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl nat. Isotope: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl stabiler Isotope: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl instabiler Isotope: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stabile Isotope: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält künstlich synthetisierte Isotope.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguration: | [He] 2s2 2p5
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Schalenmodell: | 7 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 2 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 0 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fluor: Stoffeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt: | 53,6 K (~-219,55 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt: | 85,03 K (~-188,12 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregatzustand: | gasförmig (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur: | orthorombisch | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metalleigenschaften: | Nichtmetall (Halogen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Schmelzwärme: | 0,26 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Verdampfungswärme: | 3,2698 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thermische Leitfähigkeit: | 0,0279 W/m/K | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Wärmekapazität: | 0,824 J/gK | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spez. Dichte: | 0,001696 g/cm3 (= 1,696 g/l, unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen:
- 1 Digit = niederwertigste Stelle, d.h. 2,435 +/- 3 Digits bedeutet 2,432 … 2,438
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Fluor vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.