Curium
Curium: Kenndaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordnungszahl: | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symbol: | Cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name (dt./engl.): | Curium (offizieller Name nach IUPAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe: | Actinoide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse (circa): | [247,0703] u (kein zuverlässiger Meßwert verfügbar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entdecker: | Seaborg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entdeckungsjahr: | 1944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorkommen: | synthetisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit: | 0 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-Nummer[1]: | 7440-51-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curium: Atomeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomvolumen: | 18,3 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisierungsenergien: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationszahlen: | IV, III (wichtigste in fett hervorgehoben) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Pauling): | 1,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Allred/Rochow): | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl nat. Isotope: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl stabiler Isotope: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl instabiler Isotope: | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält nur das wichtigste Isotop mit bekannter Halbwertzeit.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguration: | [Rn] 5f7 6d 7s2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalenmodell: | 2 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 9 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 25 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curium: Stoffeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt: | 1613 K (~1339,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt: | 3383 K (~3109,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregatzustand: | fest (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur: | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metalleigenschaften: | Inneres Übergangsmetall (Actinoid) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermische Leitfähigkeit: | 10 W/m/K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spez. Dichte: | 13,51 g/cm3 (unter Normalbedingungen) |
Bemerkungen:
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Curium vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.