Copernicium
Copernicium: Kenndaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordnungszahl: | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symbol: | Cn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name (dt./engl.): | Copernicium (offizieller Name nach IUPAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe: | Zinkgruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IUPAC-Gruppe: | 12 (alte Nomenklatur: Gruppe II b) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse (circa): | [277] u (kein zuverlässiger Meßwert verfügbar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entdecker: | GSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entdeckungsjahr: | 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorkommen: | synthetisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit: | 0 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copernicium: Atomeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl nat. Isotope: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl stabiler Isotope: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält künstlich synthetisierte Isotope.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguration: | [Rn] 5f14 6d10 7s2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalenmodell: | 2 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 18 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 32 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copernicium: Stoffeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregatzustand: | flüssig (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metalleigenschaften: | Metall (Übergangsmetall) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spez. Dichte: | >= 13,5336 g/cm3 (unter Normalbedingungen) |