Chlor
Chlor: Kenndaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordnungszahl: | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symbol: | Cl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name (deutsch): | Chlor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name (englisch): | Chlorine (offizieller Name nach IUPAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe: | Halogene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IUPAC-Gruppe: | 17 (alte Nomenklatur: Gruppe VII A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse (gerundet): | 35,453 u (gerundet auf die fünf signifikanten Stellen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse (exakt): | 35,4527 u +/- 9 Digit(s) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entdecker: | Scheele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entdeckungsjahr: | 1774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorkommen: | natürlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit: | 0,19 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-Nummer[2]: | 7782-50-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chlor: Atomeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (empirisch): | 100 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (errechnet): | 79 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalenter Radius: | 99 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van-der-Waals-Radius: | 175 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomvolumen: | 18,7 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisierungsenergien: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationszahlen: | VII, V, III, I, -I (wichtigste in fett hervorgehoben) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Pauling): | 3,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Allred/Rochow): | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionenradius: | 181 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gitterenergie: | 0,106 eV/Teilchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl nat. Isotope: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl stabiler Isotope: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl instabiler Isotope: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabile Isotope: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält künstlich synthetisierte Isotope.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguration: | [Ne] 3s2 3p5
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalenmodell: | 7 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 8 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 2 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chlor: Stoffeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt: | 172 K (~-101,15 °C — ganzzahlige Genauigkeit, Nachkommastellen nur aufgrund Umrechnung K → °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt: | 239,11 K (~-34,04 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregatzustand: | gasförmig (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur: | orthorombisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metalleigenschaften: | Nichtmetall (Halogen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Schmelzwärme: | 3,21 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Verdampfungswärme: | 10,2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermische Leitfähigkeit: | 0,0089 W/m/K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Wärmekapazität: | 0,48 J/gK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spez. Dichte: | 0,003214 g/cm3 (= 3,214 g/l, unter Normalbedingungen) |
Bemerkungen:
- 1 Digit = niederwertigste Stelle, d.h. 2,435 +/- 3 Digits bedeutet 2,432 … 2,438
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Chlor vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.