Cadmium
Cadmium: Kenndaten | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordnungszahl: | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Symbol: | Cd | ||||||||||||||||||||||||||||||
Name (dt./engl.): | Cadmium (offizieller Name nach IUPAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe: | Zinkgruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||
IUPAC-Gruppe: | 12 (alte Nomenklatur: Gruppe II B) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Periode: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Masse (gerundet): | 112,41 u (gerundet auf die fünf signifikanten Stellen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Masse (exakt): | 112,411 u +/- 8 Digit(s) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Entdecker: | Stromeyer und Hermann | ||||||||||||||||||||||||||||||
Entdeckungsjahr: | 1817 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vorkommen: | natürlich | ||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit: | 3,00 · 10-5 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-Nummer[2]: | 7440-43-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmium: Atomeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (empirisch): | 155 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (errechnet): | 161 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalenter Radius: | 148 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Van-der-Waals-Radius: | 158 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Atomvolumen: | 13,10 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisierungsenergien: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationszahlen: | II | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Pauling): | 1,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Allred/Rochow): | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ionenradius: | 97 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gitterenergie: | 1,16 eV/Teilchen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl nat. Isotope: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl stabiler Isotope: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl instabiler Isotope: | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stabile Isotope: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält nur das wichtigste Isotop mit bekannter Halbwertzeit.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguration: | [Kr] 4d10 5s2
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Schalenmodell: | 2 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 18 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 18 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmium: Stoffeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt: | 594,33 K (~321,18 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt: | 1040 K (~766,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregatzustand: | fest (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur: | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metalleigenschaften: | Metall (Übergangsmetall) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Schmelzwärme: | 6,07 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Verdampfungswärme: | 99,87 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thermische Leitfähigkeit: | 96,8 W/m/K | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Wärmekapazität: | 0,232 J/gK | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Leitfähigkeit: | 13,3 · 106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spez. Dichte: | 8,69 g/cm3 (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ausdehnungskoeffizient: | 29,4 · 10-6/K (linearer Wärmeausdehnungskoeffizient α) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptlinien im Spektrum: | 441,3 nm 467,8 nm 480,0 nm 533,8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen:
- 1 Digit = niederwertigste Stelle, d.h. 2,435 +/- 3 Digits bedeutet 2,432 … 2,438
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Cadmium vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.