Barium
Barium: Kenndaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordnungszahl: | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symbol: | Ba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name (dt./engl.): | Barium (offizieller Name nach IUPAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe: | Erdalkalimetalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IUPAC-Gruppe: | 2 (alte Nomenklatur: Gruppe II A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse (gerundet): | 137,33 u (gerundet auf die fünf signifikanten Stellen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse (exakt): | 137,327 u +/- 7 Digit(s) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entdecker: | Davy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entdeckungsjahr: | 1808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorkommen: | natürlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit: | 0,03 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-Nummer[2]: | 7440-39-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barium: Atomeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (empirisch): | 215 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (errechnet): | 253 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalenter Radius: | 198 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomvolumen: | 39,0 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisierungsenergien: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationszahlen: | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Pauling): | 0,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Allred/Rochow): | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionenradius: | 135 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gitterenergie: | 1,86 eV/Teilchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl nat. Isotope: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl stabiler Isotope: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl instabiler Isotope: | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabile Isotope: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält nur die 2 wichtigsten Isotope mit bekannter Halbwertzeit.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguration: | [Xe] 6s2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalenmodell: | 2 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 8 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 18 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barium: Stoffeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt: | 1002 K (~728,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt: | 2170 K (~1896,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregatzustand: | fest (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur: | kubisch raumzentriert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metalleigenschaften: | Metall (Erdalkalimetall) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Schmelzwärme: | 8,01 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Verdampfungswärme: | 140,2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermische Leitfähigkeit: | 18,4 W/m/K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Wärmekapazität: | 0,204 J/gK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spez. Dichte: | 3,594 g/cm3 (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Härte (n. Mohs): | 1,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen:
- 1 Digit = niederwertigste Stelle, d.h. 2,435 +/- 3 Digits bedeutet 2,432 … 2,438
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Barium vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.