Quecksilber
Quecksilber: Kenndaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordnungszahl: | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symbol: | Hg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name (deutsch): | Quecksilber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name (englisch): | Mercury (offizieller Name nach IUPAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veraltet: | Hydrargyrum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe: | Zinkgruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IUPAC-Gruppe: | 12 (alte Nomenklatur: Gruppe II B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse (gerundet): | 200,59 u (gerundet auf die fünf signifikanten Stellen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse (exakt): | 200,59 u +/- 2 Digit(s) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorkommen: | natürlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit: | 4,00 · 10-5 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-Nummer[2]: | 7439-97-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quecksilber: Atomeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (empirisch): | 150 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (errechnet): | 171 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalenter Radius: | 149 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van-der-Waals-Radius: | 155 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomvolumen: | 14,80 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisierungsenergien: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationszahlen: | II, I (wichtigste in fett hervorgehoben) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Pauling): | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Allred/Rochow): | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionenradius: | 110 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gitterenergie: | 0,694 eV/Teilchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl nat. Isotope: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl stabiler Isotope: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl instabiler Isotope: | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabile Isotope: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält nur die 3 wichtigsten Isotope mit bekannter Halbwertzeit.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguration: | [Xe] 4f14 5d10 6s2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalenmodell: | 2 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 18 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 32 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quecksilber: Stoffeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt: | 234 K (~-39,15 °C — ganzzahlige Genauigkeit, Nachkommastellen nur aufgrund Umrechnung K → °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt: | 630 K (~356,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregatzustand: | flüssig (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur: | rhomboedrisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metalleigenschaften: | Metall (Übergangsmetall) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Schmelzwärme: | 2,292 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Verdampfungswärme: | 59,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermische Leitfähigkeit: | 8,34 W/m/K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Wärmekapazität: | 0,14 J/gK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spez. Dichte: | 13,5336 g/cm3 (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptlinien im Spektrum: | 404,7 nm 407,8 nm 433,9 nm 434,7 nm 435,8 nm 491,6 nm 546,1 nm 559,5 nm 577,0 nm 579,0 nm 599,1 nm 623,4 nm 690,7 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen:
- 1 Digit = niederwertigste Stelle, d.h. 2,435 +/- 3 Digits bedeutet 2,432 … 2,438
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Quecksilber vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.