Platin
Platin: Kenndaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordnungszahl: | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symbol: | Pt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name (deutsch): | Platin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name (englisch): | Platinum (offizieller Name nach IUPAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe: | Nickelgruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IUPAC-Gruppe: | 10 (alte Nomenklatur: Gruppe VIII B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse (gerundet): | 195,08 u (gerundet auf die fünf signifikanten Stellen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse (exakt): | 195,084 u +/- 9 Digit(s) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entdecker: | Scaliger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entdeckungsjahr: | 1557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorkommen: | natürlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit: | 5,00 · 10-7 % (prozentualer Massenanteil der Erdhülle, d.h. der Erdkruste/Ozeane bis 16 km Tiefe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-Nummer[2]: | 7440-06-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platin: Atomeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (empirisch): | 135 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (errechnet): | 177 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalenter Radius: | 128 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van-der-Waals-Radius: | 175 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomvolumen: | 9,10 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisierungsenergien: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationszahlen: | IV, II, 0 (wichtigste in fett hervorgehoben) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Pauling): | 2,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität (Allred/Rochow): | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionenradius: | 96 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gitterenergie: | 5,852 eV/Teilchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl nat. Isotope: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl stabiler Isotope: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl instabiler Isotope: | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabile Isotope: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radioaktive Isotope: |
(Die Liste enthält nur das wichtigste Isotop mit bekannter Halbwertzeit.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguration: | [Xe] 4f14 5d9 6s
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalenmodell: | 1 Elektronen in der äußersten besetzten Schale 17 Elektronen in der vorletzten besetzten Schale 32 Elektronen in der darunterliegenden besetzten Schale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platin: Stoffeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt: | 2045 K (~1771,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt: | 4098 K (~3824,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregatzustand: | fest (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur: | kubisch flächenzentriert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metalleigenschaften: | Metall (Übergangsmetall) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Schmelzwärme: | 19,66 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Verdampfungswärme: | 510,45 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermische Leitfähigkeit: | 71,6 W/m/K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Wärmekapazität: | 0,13 J/gK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Leitfähigkeit: | 9,48 · 106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spez. Dichte: | 21,46 g/cm3 (unter Normalbedingungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausdehnungskoeffizient: | 9 · 10-6/K (linearer Wärmeausdehnungskoeffizient α) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptlinien im Spektrum: | 432,7 nm 444,2 nm 450,1 nm 452,4 nm 487,9 nm 506,0 nm 522,7 nm 530,2 nm 536,8 nm 539,0 nm 547,6 nm 584,5 nm 598,4 nm 602,2 nm 652,3 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen:
- 1 Digit = niederwertigste Stelle, d.h. 2,435 +/- 3 Digits bedeutet 2,432 … 2,438
- Die »CAS Registry Number« ist die dem Element Platin vom Chemical Abstracts Service zugewiesene Schlüsselnummer, die das Auffinden von Fachartikeln über dieses Element in allen nach dem CAS-System strukturierten Publikationen und Datenbeständen erleichtert.
Rechtlicher Hinweis: CAS Registry Number ist ein eingetragenes Warenzeichen der American Chemical Society.